Eindstand Open wedstrijd
10 februari 2024 16:26
Persoonlijk
Klein kaliber geweer 12m liggend Dames
| 1 | 183410 | Ruhl, M. | SV De Flevoschutters | 94 | 98 | 96 | 100 | 96 | 96 | (5) | 580 |
| 2 | 196427 | Schouten, M. | SV De Flevoschutters | 92 | 91 | 93 | 95 | 93 | 95 | (3) | 559 |
| 3 | 175953 | Bruin, de, J. | SV Doeltreffend Delft | 92 | 90 | 94 | 90 | 96 | 96 | (7) | 558 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren Hoofdklasse
| 1 | 86023 | Delsink, S | De Eendracht – Barneveld | 99 | 97 | 97 | 99 | 100 | 99 | (12) | 591 |
| 2 | 137335 | Giethoorn, C.J. | SV De Flevoschutters | 98 | 99 | 100 | 99 | 97 | 98 | (8) | 591 |
| 3 | 120952 | Linden, van der, P.J.A.J. | SV Koningsschutters – Rucphen | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | (6) | 588 |
| 4 | 150776 | Randwijk, van, R. | SV Bonanza | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 98 | (6) | 573 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen 1
| 1 | 121349 | Soelen, van, P. | De Eendracht – Barneveld | 95 | 92 | 96 | 93 | 98 | 96 | (3) | 570 |
| 2 | 137005 | Slagter, G | De Eendracht – Barneveld | 95 | 90 | 97 | 92 | 96 | 90 | (3) | 560 |
| 3 | 39283 | Hofs, G.J. | SV de Treffers Randwijk – Randwijk | 95 | 92 | 96 | 90 | 90 | 91 | (1) | 554 |
| 4 | 82964 | Laarman, W.C.A. | SV De Vrijheid-Edam | 86 | 86 | 77 | 79 | 81 | 83 | (0) | 492 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen 2
| 1 | 140300 | Deelen, C. | De Eendracht – Barneveld | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | (16) | 595 |
| 2 | 30395 | Wolters, G.A. | SSV Ons Genoegen – Colmschate | 97 | 95 | 97 | 99 | 96 | 96 | (13) | 580 |
| 3 | 18239 | Thijsse, A.B. | SV de Vrijheid-Haarlem | 95 | 92 | 98 | 96 | 96 | 96 | (4) | 573 |
| 4 | 29393 | Houwertjes, W | SV de Vrijheid-Haarlem | 94 | 92 | 93 | 97 | 98 | 96 | (6) | 570 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Dames
| 1 | 100351 | Mast, A.C | SV Generaal Snijders | 85 | 96 | 91 | 94 | 94 | 95 | (3) | 555 |
| 2 | 183853 | Zoon, M. | SV De Vrijhed Barendrecht | 88 | 92 | 92 | 90 | 94 | 93 | (5) | 549 |
| 3 | 110159 | Visser, M.Y. | SV Willem Tell Putten – Putten | 88 | 91 | 87 | 89 | 88 | 88 | (1) | 531 |
| 4 | 196398 | Blankespoor, D.J.C. | SV Willem Tell Putten – Putten | 86 | 89 | 83 | 87 | 84 | 93 | (0) | 522 |
| 5 | 187052 | Onselen, van, E. | SV Baarn en omstreken | 87 | 83 | 79 | 81 | 79 | 76 | (1) | 485 |
| 6 | 208295 | Putten, van der, D. | SV Bonanza | 72 | 68 | 78 | 72 | 80 | 75 | (1) | 445 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
| 1 | 125224 | Eikelenboom, A.F.H. | SV Bonanza | 92 | 94 | 99 | 94 | 96 | 94 | (7) | 569 |
| 2 | 109346 | Brouwer, M.B. | SV Bonanza | 91 | 95 | 95 | 95 | 91 | 96 | (2) | 563 |
| 3 | 150776 | Randwijk, van, R. | SV Bonanza | 93 | 98 | 90 | 91 | 95 | 94 | (3) | 561 |
| 4 | 80139 | Velden, van, A.C | SV Generaal Snijders | 92 | 94 | 92 | 95 | 95 | 93 | (2) | 561 |
| 5 | 191726 | Gemert, van, D. | SV Generaal Snijders | 95 | 94 | 93 | 90 | 95 | 89 | (4) | 556 |
| 6 | 134320 | Sonnevelt, M.B. | SV Bonanza | 88 | 94 | 91 | 89 | 90 | 95 | (4) | 547 |
| 7 | 201627 | Korbijn, J. | SV Wilhelm Tell – Alblasserdam | 82 | 86 | 92 | 91 | 85 | 90 | (2) | 526 |
| 8 | 204711 | Kranenburg, M.R. | SV Bonanza | 84 | 87 | 91 | 90 | 85 | 84 | (1) | 521 |
| 9 | 204581 | Molenaar, T. | SV Bonanza | 67 | 75 | 81 | 88 | 73 | 80 | (1) | 464 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | 120952 | Linden, van der, P.J.A.J. | SV Koningsschutters – Rucphen | 93 | 94 | 96 | 95 | 94 | 97 | (6) | 569 | |
| 2 | 137656 | Toor, van, B. | SV Willem Tell Bennekom | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 93 | (2) | 560 | |
| 3 | 100388 | Oude Voshaar, I. | SV De Flevoschutters | 89 | 90 | 97 | 93 | 81 | 87 | (1) | 537 | |
| 4 | 176035 | Ratsma, P. | SV Bonanza | 86 | 86 | 91 | 88 | 84 | 83 | (2) | 518 | |
| 5 | 162910 | Wouters, V. | SV Wilhelm Tell – Alblasserdam | 88 | 90 | 82 | 79 | 89 | 89 | (4) | 517 | |
| 6 | 47979 | Groenendijk, H.F. | SV Willem Tell Bennekom | 89 | 91 | 89 | 78 | 80 | 75 | (2) | 502 | |
| 7 | 94771 | Vis, A.C. | SV Naaldwijk | 78 | 81 | 85 | 77 | 91 | 89 | (0) | 501 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
| 1 | 152651 | Peelen, D.C. | SV Frans Tromp | 83 | 90 | 86 | 86 | 82 | 85 | (3) | 512 |
| 2 | 94557 | Buijs, E. | SV De Vrijheid-Edam | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 82 | (2) | 505 |
| 3 | 182267 | Antonissen, R. | SV De Vrijhed Barendrecht | 77 | 82 | 84 | 69 | 84 | 83 | (1) | 479 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren C-klasse
| 1 | 188176 | Helsloot, A.T. | SV Bonanza | 90 | 91 | 89 | 90 | 92 | 88 | (2) | 540 |
| 2 | 153079 | Sonnevelt, H.B.W. | SV Bonanza | 83 | 86 | 76 | 86 | 88 | 78 | (3) | 497 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Junioren
| 1 | 208071 | Kranenburg, D.R. | SV Bonanza | 82 | 81 | 81 | 78 | 87 | 86 | (1) | 495 |
| 2 | 197677 | Bosman, S.E.A. | SV Bonanza | 81 | 84 | 82 | 70 | 77 | 82 | (0) | 476 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen 1
| 1 | 94560 | Kooiman, T. | SV Bonanza | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 92 | (8) | 573 |
| 2 | 92983 | Zoutman, P. | SV O.K.K Wateringen | 93 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | (4) | 557 |
| 3 | 122207 | Wildenburg, O.C | SV Baarn en omstreken | 90 | 93 | 90 | 92 | 95 | 93 | (3) | 553 |
| 4 | 126031 | Westeneng, R | SV Willem Tell Bennekom | 84 | 90 | 90 | 93 | 92 | 88 | (2) | 537 |
| 5 | 108443 | Eikelenoom, C. | SV Bonanza | 89 | 90 | 87 | 90 | 85 | 91 | (3) | 532 |
| 6 | 69536 | Dongen, van, M.J.H. | SV Bonanza | 90 | 88 | 82 | 88 | 88 | 90 | (1) | 526 |
| 7 | 102649 | Boer, de, H.H. | SV De Vrijheid-Edam | 91 | 91 | 82 | 84 | 90 | 81 | (2) | 519 |
| 8 | 102945 | Sauer, J | ASV Prins Hendrik – Amersfoort | 83 | 84 | 93 | 78 | 88 | 92 | (3) | 518 |
| 9 | 50989 | Koops, J.G.G. | SV Bonanza | 86 | 84 | 87 | 83 | 86 | 90 | (3) | 516 |
| 10 | 132449 | Grundel, H.C. | SV De Flevoschutters | 82 | 81 | 89 | 85 | 79 | 84 | (2) | 500 |
| 11 | 113012 | Randwijk, van, H. | SV Bonanza | 86 | 86 | 82 | 86 | 74 | 84 | (2) | 498 |
| 12 | 152494 | Sloeserwij, M. | SV Loenen | 82 | 85 | 80 | 89 | 80 | 82 | (0) | 498 |
| 13 | 122322 | Bovenkamp van de, H. | De Eendracht – Barneveld | 75 | 71 | 71 | 70 | 65 | 79 | (0) | 431 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen 2
| 1 | 15552 | Burgt, van der, J.G | ASV Prins Hendrik – Amersfoort | 90 | 85 | 93 | 94 | 93 | 90 | (4) | 545 |
| 2 | 140300 | Deelen, C. | De Eendracht – Barneveld | 91 | 90 | 91 | 92 | 90 | 88 | (1) | 542 |
| 3 | 61498 | Lijn, van der, F. | SV Bonanza | 93 | 89 | 85 | 90 | 92 | 89 | (2) | 538 |
| 4 | 25946 | Meiling, T. | SV Willem Tell Putten – Putten | 86 | 83 | 89 | 93 | 87 | 79 | (1) | 517 |
klein kaliber karabijn 12m knielend Dames
| 1 | 194540 | Wiersma, S. | SV Frans Tromp | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | (22) | 596 |
| 2 | 175953 | Bruin, de, J. | SV Doeltreffend Delft | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | (22) | 594 |
klein kaliber karabijn 12m knielend Heren
| 1 | 177748 | Zwartbol, A.F. | SV Tyr | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | (17) | 595 |
| 2 | 59244 | Laporte, J.W.G. | SV Juliana – Maarsbergen | 99 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | (14) | 590 |
| 3 | 202012 | Huurne, ter, W.J.B. | SV Baarn en omstreken | 100 | 99 | 96 | 98 | 97 | 98 | (14) | 588 |
| 4 | 188176 | Helsloot, A.T. | SV Bonanza | 98 | 99 | 98 | 99 | 96 | 96 | (7) | 586 |
| 5 | 200105 | Mik, E.G. | SV De Vrijheid – Strijen | 97 | 100 | 96 | 96 | 96 | 99 | (7) | 584 |
| 6 | 187528 | Pancras, J. | SV De Duinschutters | 98 | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 | (6) | 570 |
klein kaliber karabijn 12m knielend Veteranen 1
| 1 | 53058 | Veenschoten, van, E. | De Eendracht – Barneveld | 100 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | (24) | 594 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Dames
| 1 | 194540 | Wiersma, S. | SV Frans Tromp | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | (34) | 598 |
| 2 | 172448 | Kooiman, L.E. | de Veluwse Schutters – Wenum Wiesel | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | (23) | 598 |
| 3 | 175953 | Bruin, de, J. | SV Doeltreffend Delft | 97 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | (21) | 594 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Heren
| 1 | 86023 | Delsink, S | De Eendracht – Barneveld | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (16) | 599 |
| 2 | 177748 | Zwartbol, A.F. | SV Tyr | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | (33) | 598 |
| 3 | 197678 | Schut, D.W. | SV Zoetermeer | 98 | 97 | 99 | 99 | 97 | 100 | (10) | 590 |
| 4 | 172451 | Lobregt, S. | SV Zoetermeer | 98 | 99 | 100 | 97 | 99 | 96 | (12) | 589 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen 1
| 1 | 53058 | Veenschoten, van, E. | De Eendracht – Barneveld | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | (31) | 599 |
| 2 | 160432 | Seep, Z.H.F. | De Eendracht – Barneveld | 98 | 93 | 91 | 95 | 89 | 96 | (10) | 562 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen 2
| 1 | 81271 | Nieuwenhuijsen, F.C.T | SV Driebergen-Rijsenburg | 100 | 97 | 97 | 100 | 98 | 99 | (14) | 591 |
Team
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren Hoofdklasse
| 1 | De Eendracht – Barneveld 1 | 294 | 285 | 293 | 290 | 295 | 289 | (31) | 1746 | |
| 140300 | Deelen, C. | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | (16) | 595 | |
| 86023 | Delsink, S | 99 | 97 | 97 | 99 | 100 | 99 | (12) | 591 | |
| 137005 | Slagter, G | 95 | 90 | 97 | 92 | 96 | 90 | (3) | 560 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
| 1 | SV Bonanza 1 | 280 | 289 | 285 | 282 | 287 | 280 | (18) | 1703 | |
| 94560 | Kooiman, T. | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 92 | (8) | 573 | |
| 125224 | Eikelenboom, A.F.H. | 92 | 94 | 99 | 94 | 96 | 94 | (7) | 569 | |
| 150776 | Randwijk, van, R. | 93 | 98 | 90 | 91 | 95 | 94 | (3) | 561 | |
| 2 | SV Baarn en omstreken 1 | 280 | 278 | 280 | 278 | 284 | 282 | (10) | 1682 | |
| 41948 | Lambregts, M.N | 97 | 94 | 93 | 92 | 95 | 98 | (3) | 569 | |
| 56478 | Ploeg, van der, M.P | 93 | 91 | 97 | 94 | 94 | 91 | (4) | 560 | |
| 122207 | Wildenburg, O.C | 90 | 93 | 90 | 92 | 95 | 93 | (3) | 553 | |
| 3 | SV Bonanza 2 | 268 | 279 | 273 | 274 | 266 | 282 | (9) | 1642 | |
| 109346 | Brouwer, M.B. | 91 | 95 | 95 | 95 | 91 | 96 | (2) | 563 | |
| 134320 | Sonnevelt, M.B. | 88 | 94 | 91 | 89 | 90 | 95 | (4) | 547 | |
| 108443 | Eikelenoom, C. | 89 | 90 | 87 | 90 | 85 | 91 | (3) | 532 | |
| 4 | SV Bonanza 4 | 238 | 236 | 250 | 240 | 252 | 245 | (3) | 1461 | |
| 204711 | Kranenburg, M.R. | 84 | 87 | 91 | 90 | 85 | 84 | (1) | 521 | |
| 208071 | Kranenburg, D.R. | 82 | 81 | 81 | 78 | 87 | 86 | (1) | 495 | |
| 208295 | Putten, van der, D. | 72 | 68 | 78 | 72 | 80 | 75 | (1) | 445 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | SV Willem Tell Bennekom 1 | 266 | 277 | 272 | 263 | 265 | 256 | (6) | 1599 | |
| 137656 | Toor, van, B. | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 93 | (2) | 560 | |
| 126031 | Westeneng, R | 84 | 90 | 90 | 93 | 92 | 88 | (2) | 537 | |
| 47979 | Groenendijk, H.F. | 89 | 91 | 89 | 78 | 80 | 75 | (2) | 502 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
| 1 | SV Bonanza 3 | 263 | 252 | 238 | 257 | 258 | 251 | (5) | 1519 | |
| 69536 | Dongen, van, M.J.H. | 90 | 88 | 82 | 88 | 88 | 90 | (1) | 526 | |
| 153079 | Sonnevelt, H.B.W. | 83 | 86 | 76 | 86 | 88 | 78 | (3) | 497 | |
| 125221 | Berg van der, J. | 90 | 78 | 80 | 83 | 82 | 83 | (1) | 496 |
KNSA – DISTRICT 2