Eindstand Open wedstrijd 2025/2026
9 november 2025 13:10
Individuele uitslagen AK-D2 Utrecht, ’t Gooi en Zuid Flevoland 2025/2026
Persoonlijk
Klein kaliber geweer 12m liggend Dames
| 1 | 196427 | Gruiters – Schouten, M. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 99 | 97 | 95 | 99 | 96 | 95 | (6) | 581 |
| 2 | 183410 | Ruhl, M. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 93 | 95 | 96 | 93 | 91 | 94 | (5) | 562 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren C-klasse
| 1 | 108380 | Mulders, M.J. | S.V. Koningsschutters – Rucphen | 94 | 85 | 90 | 92 | 90 | 86 | (2) | 537 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren Hoofdklasse
| 1 | 137335 | Giethoorn, C.J. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | (14) | 594 |
| 2 | 86023 | Delsink, S. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | (11) | 587 |
| 3 | 78539 | Plomp, A. | SSV De Vrijheid – Den Helder | 97 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | (7) | 586 |
| 4 | 150776 | Randwijk, van, R. | S.V. Bonanza – Lopik | 99 | 96 | 97 | 97 | 92 | 96 | (2) | 577 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen 1
| 1 | 97325 | Savic, S. | S.S.V. Ons Genoegen – Deventer | 98 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | (3) | 574 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen 2
| 1 | 140300 | Deelen, C. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | (15) | 592 |
| 2 | 29393 | Houwertjes, W. | S.V. De Vrijheid – Haarlem | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 | 96 | (10) | 587 |
| 3 | 121349 | Soelen, van, P. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 98 | 98 | 94 | 94 | 99 | 95 | (5) | 578 |
| 4 | 30395 | Wolters, G.A. | S.S.V. Ons Genoegen – Deventer | 97 | 95 | 95 | 95 | 96 | 94 | (2) | 550 |
| 5 | 82964 | Laarman, W.C.A. | S.V. De Vrijheid – Edam | 80 | 72 | 87 | 82 | 74 | 80 | (1) | 475 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Dames
| 1 | 183853 | Zoon, M. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 94 | 98 | 95 | 95 | 94 | 94 | (5) | 570 |
| 2 | 41948 | Lambregts, M.N | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 98 | 93 | 95 | 91 | 96 | 94 | (4) | 567 |
| 3 | 100351 | Mast, A.C | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 93 | 92 | 94 | 89 | 92 | 93 | (2) | 553 |
| 4 | 196398 | Blankespoor, D.J.C. | SV Willem Tell Putten – Putten | 91 | 92 | 84 | 93 | 92 | 89 | (2) | 541 |
| 5 | 187052 | Onselen, van, E. | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 81 | 85 | 92 | 79 | 87 | 88 | (3) | 512 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | 76886 | Streefkerk, W. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 95 | 93 | 88 | 95 | 89 | 96 | (3) | 556 |
| 2 | 96646 | Baas, A.M. | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 90 | 93 | 87 | 92 | 94 | 94 | (4) | 550 |
| 3 | 171441 | Groenendijk, S. | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 87 | 89 | 91 | 89 | 94 | 89 | (2) | 539 |
| 4 | 134320 | Sonnevelt, M.B. | S.V. Bonanza – Lopik | 84 | 85 | 89 | 88 | 92 | 83 | (1) | 521 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
| 1 | 207447 | Smet, de, H. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 87 | 91 | 87 | 92 | 89 | 86 | (3) | 532 |
| 2 | 47979 | Groenendijk, H.F. | S.V. Wilhelm Tell – Bennekom | 90 | 92 | 86 | 85 | 86 | 90 | (3) | 529 |
| 3 | 153079 | Sonnevelt, H.B.W. | S.V. Bonanza – Lopik | 87 | 91 | 88 | 89 | 85 | 85 | (2) | 525 |
| 4 | 182267 | Antonissen, R. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 86 | 85 | 95 | 80 | 90 | 86 | (0) | 522 |
| 5 | 204581 | Molenaar, T. | S.V. Bonanza – Lopik | 87 | 86 | 84 | 86 | 88 | 88 | (1) | 519 |
| 6 | 208071 | Kranenburg, D.R. | S.V. Bonanza – Lopik | 83 | 90 | 87 | 77 | 87 | 84 | (3) | 508 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
| 1 | 125224 | Eikelenboom, A.F.H. | S.V. Bonanza – Lopik | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | (5) | 588 |
| 2 | 150776 | Randwijk, van, R. | S.V. Bonanza – Lopik | 96 | 93 | 96 | 95 | 98 | 95 | (0) | 573 |
| 3 | 80139 | Velden, van, A.C | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 92 | 96 | 93 | 94 | 98 | 92 | (3) | 565 |
| 4 | 191726 | Geemert, van, D. | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 89 | (5) | 555 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Junioren
| 1 | 198795 | Bakker, C.M. | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 92 | 90 | 88 | 89 | 91 | 91 | (1) | 541 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen 1
| 1 | 92983 | Zoutman, P. | S.V. O.K.K – Wateringen | 90 | 94 | 90 | 92 | 94 | 97 | (4) | 557 |
| 2 | 56478 | Ploeg, van der, M.P | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 90 | 91 | 91 | 95 | 94 | 91 | (1) | 552 |
| 3 | 122207 | Wildenburg, O.C | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 93 | 93 | 88 | 91 | 92 | 91 | (2) | 548 |
| 4 | 109346 | Brouwer, M.B. | S.V. Bonanza – Lopik | 93 | 91 | 96 | 91 | 87 | 89 | (2) | 547 |
| 5 | 43465 | Stuy, R. | S.V. Juliana – Leersum | 92 | 91 | 88 | 95 | 93 | 87 | (5) | 546 |
| 6 | 166762 | Hazendonk, van, P.A. | S.V. Juliana – Leersum | 83 | 89 | 90 | 94 | 96 | 92 | (3) | 544 |
| 7 | 59244 | Laporte, J.W.G. | S.V. Juliana – Leersum | 89 | 93 | 86 | 95 | 87 | 87 | (0) | 537 |
| 8 | 110159 | Visser, J.A.M. | S.V. Wilhelm Tell – Putten | 93 | 86 | 82 | 90 | 84 | 90 | (2) | 525 |
| 9 | 206072 | Lewis, M.R. | S.S.V. Werkendam – Werkendam | 86 | 88 | 86 | 87 | 91 | 86 | (1) | 524 |
| 10 | 126031 | Westeneng, R. | S.V. Wilhelm Tell – Bennekom | 85 | 87 | 88 | 88 | 85 | 84 | (0) | 517 |
| 11 | 102945 | Sauer, J. | A.S.V. Prins Hendrik – Amersfoort | 88 | 88 | 84 | 89 | 81 | 83 | (0) | 513 |
| 12 | 32569 | Elteren, van, J. | S.V. Bonanza – Lopik | 77 | 71 | 76 | 85 | 76 | 76 | (0) | 461 |
| 13 | 94771 | Vis, A.C. | S.V. Naaldwijk – Naaldwijk | 80 | 72 | 75 | 80 | 80 | 72 | (1) | 459 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen 2
| 1 | 94560 | Kooiman, T. | S.V. Bonanza – Lopik | 91 | 96 | 93 | 97 | 98 | 95 | (7) | 570 |
| 2 | 15552 | Burgt, van der, J.G. | A.S.V. Prins Hendrik – Amersfoort | 92 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | (2) | 549 |
| 3 | 23042 | Brussel, van, J.W. | A.S.V. Prins Hendrik – Amersfoort | 91 | 92 | 89 | 89 | 92 | 92 | (1) | 545 |
| 4 | 108443 | Eikelenboom, C. | S.V. Bonanza – Lopik | 93 | 89 | 88 | 89 | 91 | 91 | (2) | 541 |
| 5 | 25946 | Meiling, T. | S.V. Wilhelm Tell – Putten | 88 | 90 | 92 | 85 | 87 | 88 | (0) | 530 |
| 6 | 801 | Zilverschoon, A.C. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 83 | 84 | 84 | 87 | 76 | 88 | (1) | 502 |
| 7 | 12377 | Velden, van, J.E | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 70 | 75 | 81 | 78 | 73 | 52 | (0) | 462 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Dames
| 1 | 194540 | Wiersma, S. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (20) | 599 |
| 2 | 201607 | Hoog, de, A.M. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 97 | 98 | 97 | 98 | 95 | 96 | (9) | 581 |
| 3 | 184604 | Leung, Y.N. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | (11) | 575 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Heren
| 1 | 80139 | Velden, van, A.C | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | (28) | 598 |
| 2 | 196870 | Vergouwe, R. | SV Juliana – Maarsbergen | 100 | 99 | 100 | 96 | 98 | 100 | (16) | 593 |
| 3 | 177748 | Zwartbol, A.F. | S.V. Tyr – Lunteren | 96 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | (9) | 590 |
| 4 | 203407 | Laureijs, M.C. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | (9) | 590 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Veteranen 1
| 1 | 53058 | Veenschoten, van, E. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | (25) | 596 |
| 2 | 75621 | Wolfswinkel, B.W. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | (14) | 594 |
| 3 | 59244 | Laporte, J.W.G. | S.V. Juliana – Leersum | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | (17) | 593 |
| 4 | 130559 | Oosterhuis, M. | De Veluwse Schutters – Wenum Wiesel | 91 | 95 | 97 | 96 | 89 | 94 | (8) | 562 |
| 5 | 187528 | Pancras, J. | S.V. De Duinschutters – Noordwijkerhout | 94 | 94 | 83 | 92 | 95 | 99 | (8) | 557 |
| 6 | 211879 | Vergoed, M.J. | S.V. Juliana – Leersum | 91 | 93 | 94 | 89 | 93 | 95 | (4) | 555 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Veteranen 2
| 1 | 94560 | Kooiman, T. | S.V. Bonanza – Lopik | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | (17) | 594 |
| 2 | 51635 | Staring, A. | S.V. De Duinschutters – Noordwijkerhout | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 97 | (13) | 591 |
| 3 | 168833 | Jans, D.P. | S.V. Juliana – Leersum | 93 | 93 | 91 | 93 | 97 | 95 | (5) | 562 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Dames
| 1 | 194540 | Wiersma, S. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | (29) | 599 |
| 2 | 172448 | Kooiman, L.E. | De Veluwse Schutters – Wenum Wiesel | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | (17) | 595 |
| 3 | 172489 | Gemert, van, I. | S.V. De 100 Meter Crew – IJzendoorn | 97 | 98 | 97 | 100 | 100 | 98 | (11) | 590 |
| 4 | 184604 | Leung, Y.N. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 96 | 98 | 94 | 98 | 97 | 96 | (10) | 579 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Heren
| 1 | 177748 | Zwartbol, A.F. | S.V. Tyr – Lunteren | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | (28) | 599 |
| 2 | 97477 | Hollander, P. | S.V. de Treffers – Randwijk | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | (18) | 597 |
| 3 | 215959 | Drunen, van, M. | S.V. Juliana – Leersum | 95 | 98 | 98 | 99 | 97 | 96 | (9) | 583 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen 1
| 1 | 53058 | Veenschoten, van, E. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | (25) | 599 |
| 2 | 75621 | Wolfswinkel, B.W. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 100 | 100 | 96 | 98 | 99 | 97 | (10) | 590 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen 2
| 1 | 153335 | Hardeman, A. | S.V. Juliana – Leersum | 97 | 99 | 100 | 100 | 96 | 100 | (18) | 592 |
| 2 | 81271 | Nieuwenhuijsen, F.C.T | S.V. Driebergen-Rijsenburg | 100 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | (16) | 592 |
| 3 | 88204 | Hemert, van, A.B. | S.V. Neerlandia – Ede | 98 | 99 | 96 | 98 | 99 | 97 | (8) | 587 |
Team
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn 1 | 275 | 273 | 277 | 275 | 284 | 274 | (7) | 1658 | |
| 41948 | Lambregts, M.N | 98 | 93 | 95 | 91 | 96 | 94 | (4) | 567 | |
| 56478 | Ploeg, van der, M.P | 90 | 91 | 91 | 95 | 94 | 91 | (1) | 552 | |
| 171441 | Groenendijk, S. | 87 | 89 | 91 | 89 | 94 | 89 | (2) | 539 |
| 2 | S.V. Bonanza – Lopik 2 | 270 | 265 | 273 | 268 | 270 | 263 | (5) | 1609 | |
| 109346 | Brouwer, M.B. | 93 | 91 | 96 | 91 | 87 | 87 | (2) | 547 | |
| 108443 | Eikelenboom, C. | 93 | 89 | 88 | 89 | 91 | 91 | (2) | 541 | |
| 134320 | Sonnevelt, M.B. | 84 | 85 | 89 | 88 | 92 | 83 | (1) | 521 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
| 1 | S.V. Bonanza – Lopik 3 | 263 | 271 | 265 | 268 | 267 | 263 | (7) | 1597 | |
| 176035 | Ratsma, P. | 89 | 94 | 93 | 93 | 94 | 90 | (4) | 553 | |
| 153079 | Sonnevelt, H.B.W. | 87 | 91 | 88 | 89 | 85 | 85 | (2) | 525 | |
| 204581 | Molenaar, T. | 87 | 86 | 84 | 86 | 88 | 88 | (1) | 519 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
| 1 | S.V. Bonanza – Lopik 1 | 285 | 286 | 288 | 290 | 294 | 288 | (12) | 1731 | |
| 125224 | Eikelenboom, A.F.H. | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | (5) | 588 | |
| 150776 | Randwijk, van, R. | 96 | 93 | 96 | 95 | 98 | 95 | (0) | 573 | |
| 94560 | Kooiman, T. | 91 | 96 | 93 | 97 | 98 | 95 | (7) | 570 |