Eindstand Open wedstrijd 2024/2025
23 November 2024 16:45
Persoonlijk
Klein kaliber geweer 12m liggend Dames
| 1 | 196427 | Gruiters – Schouten, M. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 92 | 95 | 96 | 98 | 99 | 98 | (12) | 578 |
| 2 | 183410 | Ruhl, M. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 97 | 95 | 93 | 99 | 98 | 96 | (3) | 578 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren Hoofdklasse
| 1 | 120952 | Linden, van der, P.J.A.J. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 97 | 98 | 99 | 95 | 98 | 98 | (13) | 585 |
| 2 | 137335 | Giethoorn, C.J. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 98 | 95 | 96 | 98 | 96 | 98 | (10) | 581 |
| 3 | 150776 | Randwijk, van, R. | S.V. Bonanza – Lopik | 92 | 94 | 98 | 97 | 97 | 98 | (5) | 576 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen 1
| 1 | 97325 | Savic, S. | S.S.V. Ons Genoegen – Deventer | 97 | 95 | 94 | 93 | 97 | 97 | (4) | 573 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen 2
| 1 | 140300 | Deelen, C. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | (12) | 593 |
| 2 | 29393 | Houwertjes, W. | S.V. De Vrijheid – Haarlem | 91 | 94 | 94 | 96 | 94 | 95 | (1) | 564 |
| 3 | 30395 | Wolters, G.A. | S.S.V. Ons Genoegen – Deventer | 90 | 91 | 88 | 92 | 96 | 93 | (2) | 550 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Dames
| 1 | 100351 | Mast, A.C | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 93 | 97 | 93 | 91 | 95 | 97 | (4) | 566 |
| 2 | 183853 | Zoon, M. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 89 | 81 | 92 | 97 | 94 | 94 | (5) | 557 |
| 3 | 41948 | Lambregts, M.N | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 94 | 91 | 92 | 92 | 95 | 93 | (2) | 557 |
| 4 | 196398 | Blankespoor, D.J.C. | SV Willem Tell Putten – Putten | 80 | 90 | 89 | 88 | 90 | 90 | (0) | 527 |
| 5 | 194540 | Wiersma, S. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 82 | 87 | 84 | 87 | 82 | 86 | (0) | 508 |
| 6 | 187052 | Onselen, van, E. | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 85 | 86 | 82 | 86 | 86 | 78 | (2) | 503 |
| 7 | 208295 | Putten, van der, D. | S.V. Bonanza – Lopik | 80 | 84 | 89 | 71 | 82 | 82 | (1) | 488 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | 96646 | Baas, A.M. | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 97 | 90 | 95 | 92 | 92 | 88 | (2) | 554 |
| 2 | 171441 | Groenendijk, S. | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 95 | 92 | 91 | 88 | 94 | 93 | (1) | 553 |
| 3 | 76886 | Streefkerk, W. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 91 | 93 | 89 | 93 | 92 | 94 | (5) | 552 |
| 4 | 100388 | Oude Voshaar, I. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 88 | 97 | 93 | 93 | 92 | 81 | (1) | 544 |
| 5 | 176035 | Ratsma, P. | S.V. Bonanza – Lopik | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 94 | (2) | 540 |
| 6 | 134320 | Sonnevelt, M.B. | S.V. Bonanza – Lopik | 87 | 92 | 86 | 87 | 91 | 90 | (2) | 533 |
| 7 | 110778 | Waterschoot, van, R. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 86 | 90 | 84 | 91 | 89 | 91 | (2) | 531 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
| 1 | 201627 | Korbijn, J. | S.S.V. Wilhelm Tell – Alblasserdam | 81 | 88 | 94 | 94 | 91 | 85 | (2) | 533 |
| 2 | 153079 | Sonnevelt, H.B.W. | S.V. Bonanza – Lopik | 85 | 82 | 92 | 81 | 86 | 85 | (3) | 511 |
| 3 | 204711 | Kranenburg, M.R. | S.V. Bonanza – Lopik | 88 | 92 | 74 | 82 | 84 | 85 | (1) | 505 |
| 4 | 152651 | Peelen, D.C. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 88 | 91 | 82 | 82 | 84 | 77 | (2) | 504 |
| 5 | 47979 | Groenendijk, H.F. | S.V. Wilhelm Tell – Bennekom | 79 | 78 | 88 | 85 | 80 | 85 | (0) | 495 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren C-klasse
| 1 | 207447 | Smet, de, H. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 88 | 82 | 85 | 90 | 86 | 89 | (1) | 520 |
| 2 | 208071 | Kranenburg, D.R. | S.V. Bonanza – Lopik | 83 | 83 | 86 | 89 | 89 | 83 | (2) | 513 |
| 3 | 204581 | Molenaar, T. | S.V. Bonanza – Lopik | 80 | 86 | 85 | 82 | 82 | 76 | (2) | 491 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
| 1 | 125224 | Eikelenboom, A.F.H. | S.V. Bonanza – Lopik | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 | 98 | (7) | 584 |
| 2 | 150776 | Randwijk, van, R. | S.V. Bonanza – Lopik | 98 | 95 | 97 | 96 | 96 | 98 | (11) | 580 |
| 3 | 120952 | Linden, van der, P.J.A.J. | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht | 96 | 92 | 96 | 97 | 96 | 95 | (6) | 572 |
| 4 | 80139 | Velden, van, A.C | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 91 | 90 | 89 | 90 | 94 | 96 | (3) | 550 |
| 5 | 207438 | Kosse, M.R.M. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 81 | 83 | 80 | 90 | 85 | 83 | (3) | 502 |
| 6 | 203918 | Dalen, van, G. | S.S.V. Wilhelm Tell – Alblasserdam | 71 | 74 | 82 | 70 | 66 | 63 | (0) | 426 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen 1
| 1 | 56478 | Ploeg, van der, M.P | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 97 | 94 | 94 | 96 | 95 | 95 | (6) | 571 |
| 2 | 94560 | Kooiman, T. | S.V. Bonanza – Lopik | 98 | 92 | 94 | 95 | 94 | 98 | (1) | 571 |
| 5 | 92983 | Zoutman, P. | S.V. O.K.K – Wateringen | 93 | 92 | 96 | 96 | 94 | 98 | (5) | 569 |
| 4 | 188176 | Helsloot, A.T. | S.V. Bonanza – Lopik | 97 | 90 | 94 | 92 | 91 | 94 | (3) | 558 |
| 5 | 122207 | Wildenburg, O.C | S.V. Baarn en Omstreken – Baarn | 92 | 94 | 94 | 92 | 94 | 91 | (1) | 557 |
| 6 | 126031 | Westeneng, R. | S.V. Wilhelm Tell – Bennekom | 83 | 89 | 91 | 91 | 93 | 90 | (3) | 537 |
| 7 | 110159 | Visser, J.A.M. | S.V. Wilhelm Tell – Putten | 88 | 84 | 93 | 87 | 89 | 90 | (3) | 531 |
| 8 | 102945 | Sauer, J. | A.S.V. Prins Hendrik – Amersfoort | 75 | 85 | 82 | 84 | 87 | 89 | (1) | 502 |
| 9 | 50989 | Koops, J.G.G. | S.V. Bonanza – Lopik | 86 | 81 | 79 | 84 | 84 | 83 | (0) | 497 |
| 10 | 113012 | Randwijk, van, H. | S.V. Bonanza – Lopik | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 | 79 | (1) | 495 |
| 11 | 94771 | Vis, A.C. | S.V. Naaldwijk – Naaldwijk | 84 | 87 | 79 | 69 | 90 | 79 | (1) | 488 |
| 12 | 132449 | Grundel, H.C. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 79 | 83 | 75 | 74 | 67 | 58 | (1) | 436 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen 2
| 1 | 108443 | Eikelenboom, C. | S.V. Bonanza – Lopik | 93 | 86 | 89 | 91 | 90 | 92 | (1) | 541 |
| 2 | 140300 | Deelen, C. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 89 | 89 | 90 | 92 | 86 | 92 | (2) | 538 |
| 3 | 15552 | Burgt, van der, J.G. | A.S.V. Prins Hendrik – Amersfoort | 95 | 86 | 84 | 89 | 86 | 87 | (4) | 527 |
| 4 | 25946 | Meiling, T. | SV Willem Tell Putten – Putten | 81 | 83 | 88 | 88 | 87 | 88 | (2) | 515 |
| 5 | 12377 | Velden, van, J.E | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 79 | 80 | 91 | 84 | 89 | 83 | (0) | 506 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Dames
| 1 | 194540 | Wiersma, S. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | (13) | 597 |
| 2 | 201607 | Hoog, de, A.M. | S.V. De Flevoschutters – Almere Stad | 93 | 95 | 92 | 98 | 94 | 97 | (4) | 569 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Heren
| 1 | 197401 | Doodewaard, van, E. | S.V. Tyr – Lunteren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | (29) | 599 |
| 2 | 59244 | Laporte, J.W.G. | SV Juliana – Maarsbergen | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | (17) | 598 |
| 3 | 80139 | Velden, van, A.C | S.V. Generaal Snijders – ‘s-Gravenzande | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | (22) | 597 |
| 4 | 177748 | Zwartbol, A.F. | S.V. Tyr – Lunteren | 96 | 99 | 98 | 98 | 100 | 98 | (9) | 589 |
| 5 | 203407 | Laureijs, M.C. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 98 | 96 | 97 | 99 | 98 | 100 | (18) | 588 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Veteranen 1
| 1 | 188176 | Helsloot, A.T. | S.V. Bonanza – Lopik | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | (17) | 597 |
| 2 | 53058 | Veenschoten, van, E. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | (17) | 597 |
| 3 | 187528 | Pancras, J. | S.V. De Duinschutters – Noordwijkerhout | 96 | 97 | 90 | 96 | 99 | 96 | (7) | 574 |
| 4 | 130559 | Oosterhuis, M. | De Veluwse Schutters – Wenum Wiesel | 97 | 96 | 93 | 95 | 92 | 94 | (8) | 567 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Veteranen 2
| 1 | 51635 | Staring, A. | S.V. De Duinschutters – Noordwijkerhout | 96 | 98 | 98 | 98 | 95 | 99 | (14) | 584 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Dames
| 1 | 194540 | Wiersma, S. | S.V. Frans Tromp – Hoevelaken | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | (31) | 599 |
| 2 | 172448 | Kooiman, L.E. | De Veluwse Schutters – Wenum Wiesel | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | (18) | 597 |
| 3 | 172489 | Gemert, van, I. | S.V. De 100 Meter Crew – IJzendoorn | 97 | 96 | 95 | 100 | 99 | 99 | (19) | 586 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Heren
| 1 | 177748 | Zwartbol, A.F. | S.V. Tyr – Lunteren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (27) | 600 |
| 2 | 197678 | Schut, D.W. | S.S.V. Zoetermeer – Zoetermeer | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | (23) | 597 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen 1
| 1 | 53058 | Veenschoten, van, E. | S.S.V. De Eendracht – Barneveld | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (33) | 600 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen 2
| 1 | 81271 | Nieuwenhuijsen, F.C.T | S.V. Driebergen-Rijsenburg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | (16) | 599 |
| 2 | 88204 | Hemert, van, A.B. | S.V. Neerlandia – Ede | 93 | 94 | 97 | 98 | 97 | 99 | (12) | 578 |
Team
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | S.V. Bonanza 2 | 277 | 268 | 269 | 270 | 272 | 276 | (6) | 1632 | |
| 188176 | Helsloot, A.T. | 97 | 90 | 94 | 92 | 91 | 94 | (3) | 558 | |
| 108443 | Eikelenboom, C. | 93 | 86 | 89 | 91 | 90 | 92 | (1) | 541 | |
| 134320 | Sonnevelt, M.B. | 87 | 92 | 86 | 87 | 91 | 90 | (2) | 533 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
| 1 | S.V. Bonanza 3 | 256 | 257 | 249 | 248 | 252 | 249 | (5) | 1511 | |
| 153079 | Sonnevelt, H.B.W. | 85 | 82 | 92 | 81 | 86 | 85 | (3) | 511 | |
| 204711 | Kranenburg, M.R. | 88 | 92 | 74 | 82 | 84 | 85 | (1) | 505 | |
| 113012 | Randwijk, van, H. | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 | 79 | (1) | 495 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren C-klasse
| 1 | S.V. Bonanza 4 | 243 | 253 | 260 | 242 | 253 | 241 | (5) | 1492 | |
| 208071 | Kranenburg, D.R. | 83 | 83 | 86 | 89 | 89 | 89 | (2) | 513 | |
| 204581 | Molenaar, T. | 80 | 86 | 85 | 82 | 82 | 76 | (2) | 491 | |
| 208295 | Putten, van der, D. | 80 | 84 | 89 | 71 | 82 | 82 | (1) | 488 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
| 1 | S.V. Bonanza 1 | 292 | 283 | 290 | 288 | 288 | 294 | (19) | 1735 | |
| 125224 | Eikelenboom, A.F.H. | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 | 98 | (7) | 584 | |
| 150776 | Randwijk, van, R. | 98 | 95 | 97 | 96 | 96 | 98 | (11) | 580 | |
| 94560 | Kooiman, T. | 98 | 92 | 94 | 95 | 94 | 98 | (1) | 571 | |
| 2 | SV Baarn en omstreken 1 | 283 | 279 | 280 | 280 | 284 | 279 | (9) | 1685 | |
| 56478 | Ploeg, van der, M.P | 97 | 94 | 94 | 96 | 95 | 95 | (6) | 571 | |
| 41948 | Lambregts, M.N | 94 | 91 | 92 | 92 | 95 | 93 | (2) | 557 | |
| 122207 | Wildenburg, O.C | 92 | 94 | 94 | 92 | 94 | 91 | (1) | 557 | |
| 1 | S.S.V. De Vrijheid Barendrecht – Barendrecht 1 | 273 | 265 | 273 | 284 | 276 | 278 | (12) | 1649 | |
| 120952 | Linden, van der, P.J.A.J. | 96 | 92 | 96 | 97 | 96 | 95 | (6) | 572 | |
| 183853 | Zoon, M. | 89 | 91 | 92 | 97 | 94 | 94 | (5) | 557 | |
| 207447 | Smet, de, H. | 88 | 88 | 85 | 90 | 86 | 89 | (1) | 520 |